Описание
Кондиционер Artel Grand 12
Общие характеристики
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
---|---|---|---|
Работоспособность при низком напряжении* 150 В | есть | ||
Компрессоры от мировых лидеров производства | есть | ||
Адаптирован под климатические условия | есть | ||
Дополнительный электрический нагреватель | есть | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Охлаждаемая / обогреваемая площадь помещения | до 28 кв.м | ||
Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
Режим вентиляции | есть | ||
LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | есть | ||
Антикоррозионное покрытие | есть | ||
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С | ||
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -15°С | ||
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 40 / 54 | ||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,01 | ||
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,45 | ||
Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 606,0 | ||
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 12100,0 | ||
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 12960,0 | ||
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 3,8 | ||
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 3,5 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1180,0 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1100,0 | ||
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 190 x 835 x 300 | ||
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 540 x 780 x 250 | ||
Вес внутреннего блока, кг | 9,0 | ||
Вес внешнего блока, кг | 35,0 |
There are no reviews yet.