Инвертор | Есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Класс энергопотребления | A |
Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
Тип хладагента | R32 |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 500 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 20/40 |
Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 56 |
Вес внутреннего блока, кг | 16 |
Вес внешнего блока, кг | 39 |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 116х34,5х22 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 80х55,4х33,3 |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Дополнительные режимы | Охлаждение воздуха, обогрев, вентиляции, осушение воздуха, при повышенной влажности, автоматическое поддержание температуры, оптимальный режим работы в ночное время. Управление с пульта, светодиодная подсветка режимов работы на лицевой панели. Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей. |
Другие функции и особенности | Оснащён фотокаталитическим и угольным фильтрами и имеет функцию самоочистки, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -25…+60 |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | -25…+30 |
Тип кондиционера | Настенный |
Режим осушения | Есть |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 5,28 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,54 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,54 |
Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
Обслуживаемая площадь, м2 | 50 |
Цвет | Золотистый |
Охлаждающая способность (BTU) | 18000 |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,28 |
Страна | Китай |
There are no reviews yet.