Описание
Телевизор Samsung 40 M5070
Общие характеристики
Тип | ЖК-телевизор |
Диагональ | 40″ (102 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920×1080 |
Разрешение HD | 1080p Full HD |
Светодиодная (LED) подсветка | есть Edge LED |
Стереозвук | есть |
Индекс частоты обновления | 50 Гц |
Год создания модели | 2017 |
Динамическая контрастность | 1000000:1 |
Угол обзора | 178° |
Прогрессивная развертка | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Телетекст | есть |
Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
Акустическая система | два динамика |
Объемное звучание | есть |
Декодеры аудио | Dolby Digital, DTS |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
Входы | AV, компонентный, HDMI x2, USB |
Выходы | оптический |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 1.4 |
Поддержка Wi-Fi | нет |
Картинка в картинке | есть |
Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Таймер сна | есть |
Защита от детей | есть |
Датчик освещенности | есть |
Цвет | черный |
Крепление на стену | есть |
Стандарт крепления VESA | 200×200 мм |
Потребляемая мощность | 105 Вт |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 923x553x170 мм |
Вес с подставкой | 7.2 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 923x531x73 мм |
Вес без подставки | 7 кг |
Дополнительная информация | Picture Quality Index 200 Гц |
There are no reviews yet.