Описание
Anica i8 Копия iPhone X Мини смартфон
Anica i8 Мини смартфон, «WCDMA 3G , 8 ГБ, GPS, Wi Fi коробка динамик Celulares мобильный телефон android 6,0
Английский, французский, испанский, португальский, итальянский, немецкий, голландский, венгерский, русский, арабский, греческий, румынский, болгарский, турецкий, вьетнамский, чешский, персидскийОсобенностиAnica T i8 Мини-смартфонПоддержка GSM и WCDMAДве sim-карты Dual Standby (2 sim-карты или 1 SIM + 1 TF карта)4 ядра 1,2 ГГц, Android 6,01 ГБ Оперативная память + 8 ГБ Встроенная памятьДвойная 3D стеклянная конструкция корпуса, металлическая рамкаЭкран с высоким разрешением 2,5 дюймовПередняя камера 0,3 MP + задняя камера 2,0 MPБатарея: 980 мАчПоддержка gps, Wifi, Bluetooth и т. д.Колонки с высокой точностьюЧерный, белый, золотистый цвет в наличииСамый маленький корпус с наибольшими значениями меньше банковских картПосылка:Телефон + аккумулятор + кабель + руководство + Инструмент для извлечения SIM + наушники + Защитная пленка TP + силиконовый чехолХарактеристики
Модель | Модель без. | I8 |
Старт | Объявил | Июня 2018 |
Статус | Массового производства | |
Сети | Технология | GSM/WCDMA |
Полосы 2G | GSM850/900/1800/1900 | |
3g полосы | WCDMA2100/850 | |
GPRS | Да | |
Край | Down ссылка край | |
На платформе | OS | Android 6,0 |
Чипсет | MT6580M | |
Процессор | 1,2 ГГц; Quad Cortex A7 | |
Дисплей | ЖК-дисплей Тип | TFT |
Размер | 2,5″ | |
Разрешение | 240*432 | |
Яркость | 262 люмен | |
Touch Тип панели | G + F | |
Multitouch | Две точки | |
Камера | Основной | 2MP FF (эффект 5 м) |
Видео | Да | |
Flash | Да | |
Вторичный | 0.3MP (2 м эффект) | |
Памяти | Слот для карт | MicroSD, до 32 ГБ |
Внутренний Встроенная память | 8 ГБ | |
Внутренний Оперативная память | 1 ГБ | |
Тела | Размеры | 89 мм * 45 мм * 7,9 мм |
SIM | Две sim-карты или одна sim-карта + TF | |
Сбоку ключ | Клавиша питания + клавиша громкости | |
Антенный | Да, внутреннего типа | |
Цвета | Черный + белый + золотой | |
Звук | Предупреждение типов | Вибрации; MP3, WAV мелодии |
Mic | 28/Dec/10 | |
Динамик | Коробка Динамик | |
3,5 мм Jack | Да | |
Датчики | G-Сенсор | Да, внутреннего типа |
Окружающий свет Сенсор | Да | |
Близость Sesnor | Да | |
Отпечатков пальцев Sesnor | Без | |
Гироскоп Sesnor | Без | |
Магнитная Сенсор | Без | |
Зал Сенсор | Без | |
COMMS | WLAN | Да Wi-Fi |
Gps | Да | |
NFC | Без | |
OTG | Без | |
Радио | Да | |
Bluetooth | Да | |
USB | Да | |
Батарея | Ёмкость | Li-Ion 980 мАч батареи |
Особенности | Обмен сообщениями | SMS (просмотр с резьбой), MMS, электронная почта |
Браузер | HTML | |
Java | Да | |
Видео | MP4/AVI | |
Аудио | MP3/WAV/MP4/AAC/WMA |
There are no reviews yet.