| Охлаждаемая / обогреваемая площадь помещения | до 28 кв.м |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1099 (537 ~ 1443) |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1002 ( 350 ~ 1158) |
| Тип хладагента (фреон) | R410A |
| Режим вентиляции | есть |
| Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц |
| Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,29 (2,51 ~ 3,63) |
| Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,83 (2,51 ~ 4,85) |
| Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 650 |
| Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 12350 (6653 ~ 12350) |
| Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 13100 (5800 ~ 13100) |
| Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 3,84 (1,7 ~ 3,84) |
| Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 3,62 (1,95 ~ 3,62) |
| LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл. | есть |
| Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +43°С |
| Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -7°С |
| Антикоррозионное покрытие | есть |
| Габариты внутреннего блока, мм (В х Ш х Г) | 203 x 800 x 300 |
| Габариты внешнего блока, мм (В х Ш х Г) | 540 x 780 x 250 |
| Вес внутреннего блока, кг (не более) | 10 |
| Вес внешнего блока, кг (не более) | 27 |
| |
| Комплектность кондиционера | |
| |
| Пульт дистанционного управления, шт | 1 |
| Гофрированный сливной шланг отвода конденсата бытового кондиционера, шт | 1 |
| Лента пластифицированная, используемая для изоляций частей бытового кондиционера, шт | 1 |
| Кронштейн для наружного блока кондиционера (с элементами крепежа), комплект | 1 |
| Межблочная трубная обвязка, комплект | 1 |
| Кабель ПВС 2 х 0,75 | 3,8 м |
| Кабель ПВС 2 х 1,5 | 3,8 м |
There are no reviews yet.