| Охлаждаемая / обогреваемая площадь помещения | от 100 до 130 кв.м |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 4864 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 4944 |
| Тип хладагента (фреон) | R22 |
| Режим вентиляции | есть |
| Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 3Ф / 380 — 415В / 50Гц |
| Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 2,88 |
| Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 2,93 |
| Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 1800 |
| Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 47800 |
| Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 49500 |
| Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 14,5 |
| Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 14,0 |
| LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл. | есть |
| Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +43°С |
| Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -7°С |
| Антикоррозионное покрытие | есть |
| Габариты внутреннего блока, мм (В х Ш х Г) | 1910 x 560 x 360 |
| Габариты внешнего блока, мм (В х Ш х Г) | 1255 x 945 x 340 |
| Вес внутреннего блока, кг (не более) | 58 |
| Вес внешнего блока, кг (не более) | 105 |
| |
| Комплектность кондиционера | |
| |
| Пульт дистанционного управления, шт | 1 |
| Гофрированный сливной шланг отвода конденсата бытового кондиционера, шт | 1 |
| Лента пластифицированная, используемая для изоляций частей бытового кондиционера, шт | 1 |
| Межблочная кабельная обвязка, комплект | 1 |
| Композиция для заполнения щелей и отверстий в стене, шт. | 1 |
| Межблочная трубная обвязка, комплект | 1 |
| |
| 3 года полной гарантии от производителя (ремонт и замена комплектующих) |
There are no reviews yet.