Инвертор | Есть |
Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
Тип хладагента | R410A |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 690 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 19/41 |
Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 49 |
Вес внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес внешнего блока, кг | 28 |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 83,7×30,2×18,9 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 71,7×48,3×23 |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Дополнительные режимы | Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), Автоматическое поддержание температуры, Быстрый нагрев, Тихий режим 3дБ |
Другие функции и особенности | Умная диагностика, Контроль энергоэффективности, Gold Fin, Plasmaster Ionizer Plus, Фильтр двойной очистки, Автоочистка, Jet Cool, 4-х стороннее распределение воздуха, Комфортная подача воздуха, Wi-Fi |
Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -10…+48 |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | -10…+24 |
Тип кондиционера | Настенный |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 3,2 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,67 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,84 |
Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
Цвет | Черный |
Охлаждающая способность (BTU) | 8530 |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,5 |
Страна | Китай |
There are no reviews yet.