| Инвертор | Есть |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
| Тип хладагента | R410A |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 630 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 19/39 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 22,5 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 64,5×64,5×12,1 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 71,7×48,3×23 |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 7 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -10…+48 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | -15…+24 |
| Тип кондиционера | Настенный |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 3 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,78 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,83 |
| Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Цвет | Белый |
| Охлаждающая способность (BTU) | 9000 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,5 |
| Страна | Южная Корея |
There are no reviews yet.