| Инвертор | Есть |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/230 |
| Тип хладагента | R410A |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 588 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 19/33 |
| Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 49 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,7 |
| Вес внешнего блока, кг | 24,2 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 83,7×30,2×18,9 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 71,7×48,3×23 |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Дополнительные режимы | Режим Active Energy Control, Ночной режим |
| Другие функции и особенности | Высокая энергоэффективность – класс А, Практически бесшумный – 19 дБ в ночном режиме, Умная самодиагностика, Простой контроль уровней производительности, Быстрый и технологичный монтаж |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 7 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +18…+48 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | -5…+24 |
| Тип кондиционера | Настенный |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 2,5 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,61 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,65 |
| Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 20 |
| Цвет | Белый |
| Охлаждающая способность (BTU) | 7000 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,05 |
| Страна | Китай |
There are no reviews yet.