| Инвертор | Есть |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/230 |
| Тип хладагента | R410A |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 1278 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 31/47 |
| Уровень шума внешнего блока (мин/макс), дБ | 55 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12,3 |
| Вес внешнего блока, кг | 42 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 99,8x33x21 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 87×65,5×32 |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Дополнительные режимы | Режим Active Energy Control, Ночной режим |
| Другие функции и особенности | Высокая энергоэффективность – класс А, Практически бесшумный – 19 дБ в ночном режиме, Умная самодиагностика, Простой контроль уровней производительности, Быстрый и технологичный монтаж |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +18…+48 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | -5…+24 |
| Тип кондиционера | Настенный |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 6,65 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,01 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,82 |
| Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 70 |
| Цвет | Белый |
| Охлаждающая способность (BTU) | 24000 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 6,45 |
| Страна | Китай |
There are no reviews yet.