| Инвертор | Нет |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
| Тип хладагента | R410A |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 564 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 34,2/56,4 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 29,5 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 80,5×20,5×28,5 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 77×55,5×30 |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Дополнительные режимы | Режим FOLLOW ME, Режим TURBO ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +18…+43 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | -7…+24 |
| Тип кондиционера | Настенный |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 3,81 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,1 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,06 |
| Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 35 |
| Цвет | Белый |
| Охлаждающая способность (BTU) | 12000 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,52 |
| Страна | Китай |
There are no reviews yet.