| Инвертор | Есть |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
| Тип хладагента | R410A |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 725 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 33/42 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10,5 |
| Вес внешнего блока, кг | 37,2 |
| Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 98х32,5х22,5 |
| Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 80х55,4х33,3 |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Дополнительные режимы | Экономичный режим, Режим сна |
| Другие функции и особенности | Фильтр высокой степени очистки, Функция отключения звуковых сигналов, Обнаружение утечки хладагента, Wi-Fi Control |
| Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -15…+50 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | -20…+30 |
| Тип кондиционера | Настенный |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 5,57 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,63 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,5 |
| Основные режимы | Охлаждение / обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 50 |
| Цвет | Белый |
| Охлаждающая способность (BTU) | 18000 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,28 |
| Страна | Китай |
There are no reviews yet.