Интернет, SMS, MMS |
Интерфейс | Bluetooth 4.0 LE, USB 2.0 |
Хабар | MMS, SMS |
Интернет | EDGE, GPRS Class 12, HSDPA, HSDPA+, HSPA, LTE |
Дисплей |
Тип (технология) | IPS, LCD |
Сиғим (тасвир ва графикага оид) (Пиксел) | 1080 x 2160 |
Экран диагонали (Дюйм) | 5.99 |
Ранглар миқдори | 16000000 |
Сенсор экран тури | IPS |
Шиша тури | Corning Gorilla Glass |
Фотокамера |
Фотосурат сиғими (Мегапиксел) | 12 |
Видеолавҳалар ёзиш (Пиксел) | 12 |
Олд камера (Мегапиксел) | 5 |
Мультимедиа |
Аудиоплеер | AAC+, MP3, eAAC+ |
Видеоплеер | AVI, DivX, H.265 |
Қулоқчин (наушник) учун улагич (мм) | 3.5 |
Платформа |
Процессор частотаси (Мегагерц) | 2000 |
Процессорнинг разрядлилиги | 64 bit |
Хотира картаси | microSD |
Видеопроцессор | Adreno 506 |
Батарея |
Сўзлашув вақти (Дақиқа) | 1440 |
Кутиш вақти (Соат) | 140 |
Батарея тури | Li-Polymer |
Батарея сиғими (Ампер-соат) | 4000 |
Тез қувватлаш | Fast battery charging 5V/2A |
Қўшимча маълумотлар |
Чиққан йили | 2017 — Декабрь |
Антенна | Ички |
Органайзер | будильник, заметки, календарь, калькулятор, мировое время, планировщик задач, секундомер, таймер обратного отсчета |
Ҳимоя | Corning Gorilla Glass |
Сим карта тури | Nano SIM |
Қўшимча қурилмалар | акселерометр, гироскоп, датчик движения, датчик приближения, цифровой компас |
Комплектация |
Дастурий таъминот | Android 7.1.2 (Nougat)- MIUI 9 |
Қулоқчин | Йўқ |
There are no reviews yet.