Описание
Apple iPhone 7 Plus 32GB 128GB Gold Matte Black
Общие характеристики смартфона
Связь
Диапазоны GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
Диапазоны UMTS | 850, 1700, 1900, 2100, 900 |
Диапазоны LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 |
Интернет | GPRS, EDGE, 3G, 4G |
Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi (802.11) | a, b, g, n, ac, с технологией MIMO |
NFC | да |
Разъем для синхронизации | Apple Lightning |
Apple Pay | да |
Дисплей
Тип дисплея | Retina HD (IPS) |
Диагональ (дюйм) | 5.5 |
Разрешение (пикс) | 1920×1080 (Full HD) |
Плотность пикселей (PPI) | 401 |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Сенсорный дисплей | да |
Тип сенсорного дисплея | емкостный |
Поддержка Multitouch | да |
Особенности дисплея | дисплей с расширенным цветовым охватом (P3), двухдоменные пиксели для расширения угла просмотра, поддержка одновременного отображения нескольких языков и наборов символов, масштабирование экрана, 3D Touch |
Олеофобное покрытие | да |
Фотокамера
Фотокамера (Мп) | 12 + 12 (двойная) |
Объектив | широкоугольный + телеобъектив |
Диафрагма | f/1.8 + f/2.8 |
Оптический зум | x2 |
Стабилизация изображения | оптическая |
Автофокус | да |
Вспышка | True Tone Quad-LED |
Особенности основной камеры | геометки, определение лиц, контроль экспозиции, панорама, режим таймера, серийная съемка, тач-фокус, съемка фото в режиме HDR, Live Photos со стабилизацией изображения, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, усовершенствованная система тональной компрессии, распознавание лиц и фигур, шумоподавление |
Видеозапись | да |
Разрешение видеосъемки (пикс) | 3840 x 2160 |
Частота кадров видеосъемки | 30 |
Стабилизация видео | Да |
Фронтальная камера (Мп) | 7 |
Особенности фронтальной камеры | виртуальная вспышка, определение лиц, автоматическое включение HDR, контроль экспозиции, режим таймера, серийная съемка |
Процессор
Процессор | Apple A10 Fusion + сопроцессор движения M10 |
64-битная архитектура | да |
Количество ядер | 4 |
Память
Встроенная память (Гб) | 32 |
Оперативная память (Гб) | 3 |
Поддержка карт памяти | нет |
Мультимедиа
Аудиоплеер | да |
Видеоплеер | да |
Аудиоразъем | Apple Lightning |
Стереодинамики | Да |
Диктофон | да |
Система
Операционная система | iOS 12 |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS |
SIM-карта
SIM-карта | nano-SIM |
Кол-во SIM-карт | 1 |
Питание
Время разговора в сети 3G (ч) | 21 |
Время работы в интернете через сотовую сеть (ч) | 13 |
Время работы в интернете через Wi-Fi (ч) | 15 |
Тип аккумулятора | Литий-ионный, несъемный |
Разъем для зарядки | Проприетарный Apple Lightning |
Аккумулятор (мАч) | 2900 |
Время ожидания (ч) | 384 |
Воспроизведение музыки (ч) | 60 |
Воспроизведение видео (ч) | 14 |
Корпус
Тип корпуса | классический |
Высота (мм) | 158.2 |
Ширина (мм) | 77.9 |
Толщина (мм) | 7.3 |
Вес (г) | 188 |
Материал корпуса | металл |
Защита от влаги и пыли | Да |
Стандарт защиты | IP67 |
Прочее
Код производителя | MNQM2RU/A |
Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, G-сенсор (акселерометр), гироскоп, барометр |
Сканер отпечатков пальцев | да |
Цвет | черный |
Срок гарантии | 1 год |
Производитель | Apple |
Страна производитель | Китай |
There are no reviews yet.