| Интернет, SMS, MMS |
| Интерфейсы | Bluetooth 4.2 LE, USB 2.0, Wi-Fi (ac), Wi-Fi (n) |
| Сообщения | MMS, SMS |
| Интернет | GPRS, GPRS Class 12, HSDPA, HSDPA+, HSPA, HSPA+, LTE |
| Дисплей |
| Тип (технология) | IPS, Super LCD |
| Разрешение (Пиксел) | 1080 x 1920 |
| Диагональ экрана (Дюйм) | 5.5 |
| Количество цветов | 16 |
| Тип сенсорного экрана | LCD IPS |
| Тип стекло | IPS |
| Фотокамера |
| Разрешение фото (Мегапиксел) | 12 |
| Цифровой zoom (х) | 2 |
| Запись видеороликов (Пиксел) | 12 |
| Вторая камера | 12 |
| Фронтальная камера (Мегапиксел) | 7 |
| Мультимедиа |
| Аудиоплеер | AAC, AAC+, Apple Lossless, MP3 |
| Видеоплеер | H.265, MPEG-4 |
| Разъём для наушников (мм) | 7.7 |
| Платформа |
| Частота процессора (Мегагерц) | 2390 |
| Разрядность процессора | 64 bit |
| Видеопроцессор | Apple GPU |
| Батарея |
| Время разговора (Mинут) | 1260 |
| Время ожидания (час) | 60 |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Емкость батареи (Ампер-час) | 2691 |
| Быстрая зарядка | Бор |
| Дополнительно |
| Релиз модели | 2017 — Сентябрь |
| Антенна | Ички |
| Органайзер | будильник, заметки, календарь, калькулятор, мировое время, планировщик задач, секундомер, таймер обратного отсчета |
| Защита | IP67 стандарти буйича сув ва чангдан химояланган |
| Тип сим-карты | Nano SIM |
| Встроенные устройства | G-сенсор, акселерометр, барометр, гироскоп, датчик Холла, датчик внешнего освещения |
| Комплектация |
| Программное обеспечение | iOS 11 |
| Гарнитура | Бор |
There are no reviews yet.